Hörneå bys hemsida www.becken.se
Umebygdens roten och soldatnamn
Del 1
Här fortsätter analysen av roten i Umebygden. Upprinnelsen går tillbaka på "soldat HÖÖK", till en karta som Leo Karlssons efterlevande lämnat till undertecknad och Lennart Anderssons intressanta uppsatser vid Umeå Universitet om soldater i Umebygden. Här analyseras perioden 1695-1895 då det yngre indelningsverkets anmodade bönder att inrätta rote-torp i byarna (soldattorp). På dessa soldattorp fick en bondson ur bygden bo med sin familj och brukar jorden till egen försörjning.
Lennart Andersson skriver så här om dessa torp:
Ett soldatrote ansvarades i regel av 3 bönder med ett visst mantal och vanligtvis var det bönder i samma by, men i många fall kunde soldatrotet ha 2 bönder i en by och 1 bonde i en annan by och en bonde kunde också ha delar av mantal i två byar.
Antalet roten i Umebygden synes ha varit 100 st, men utökades 1838 till ytterligare 50 st, om man ska tolka Lennart Anderssons tabeller rätt.
Materialet i Lennart Anderssons uppsatser är skyddad av copyright. I detta fall gäller det UMEBYGDENS SOLDATER 1695 - 1895, som Lennart sammanställde år 1996. Ursprung till hans arbete var så kallade General Mönsterrullor som fanns att läsa på dåtidens bibliotek, och idag är sökbara på nätet.
I Lennart Anderssons uppsats finns en tabell över roten n:o 1-150 med byars och soldaters namn. Läsare hänvisas till Lennarts uppsats för att ta del av denna tabell. Här har tabellen digitaliserats i Excel och sorteras på olika byar och olika soldatnamn. Med denna tabellering kan man lättare söka sitt eventuella egna efternamn (del 2) eller söka på byarnas soldatnamn (del 1 - se nedan).
--oooOOooo--
Rote | By | Namn 1 | Namn 2 | Namn 3 | Namn 4 |
18 | ANSMARK | Kiäck | |||
20 | ANSMARK | Palm | Malmberg | Wallgren | |
23 | ANSMARK | Björn | Björkström | Ögren | |
59 | BAGGBÖLE | From | |||
60 | BAGGBÖLE | Degerman | |||
61 | BAGGBÖLE | Bjuhr | |||
137 | BASTUTRÄSK | Kungsman | |||
73 | BERG | Klöverman | Svärd | ||
3 | BJENBERG | Galant | |||
51 | BJENBERG | Raderman | |||
52 | BJENSJÖ | Lind | Lidgren | ||
117 | BOTSMARK | Nystedt | |||
118 | BOTSMARK | Kruus | Granroth | ||
72 | BRATTBY | Ask | Holm | ||
73 | BRATTBY | Klöverman | Svärd | ||
74 | BRATTBY | Qvast | Appelfelt | ||
73 | BRÅN | Klöverman | Svärd | ||
76 | BRÅN | Nyman | |||
77 | BRÅN | Hellman | Hällman | ||
60 | BRÄNNLAND | Degerman | |||
61 | BRÄNNLAND | Bjuhr | |||
63 | BRÄNNLAND | Brömschöld | Brännberg | ||
64 | BRÄNNLAND | Gallin | Allard | ||
119 | BULLMARK | Buller | |||
132 | BULLMARK | Degerfält | |||
42 | BÖLEÅ | Ståhl | Stralman | Strahlström | |
43 | BÖLEÅ | Warg | Westerberg | Enqvist | |
44 | BÖLEÅ | Frimodig | Fridfelt | ||
45 | BÖLEÅ | Burman | |||
48 | BÖLEÅ | Lundberg | |||
34 | BÖSTA | Kröger | |||
52 | BÖSTA | Lind | Lidgren | ||
96 | DEGERFORS | Gruffman | |||
97 | DEGERFORS | Duus | Forsling | ||
98 | DEGERFORS | Stålterman | |||
14 | DEGERNÄS | Lampa | Svanborg | ||
15 | DEGERNÄS | Hjort | |||
16 | DEGERNÄS | Orre | Grahn | ||
17 | DEGERNÄS | Ström | |||
34 | DJÄKNEBÖLE | Kröger | |||
53 | DJÄKNEBÖLE | Röhana | Almqvist | ||
134 | ERSMARK | Hagman | |||
135 | ERSMARK | Bärg | Berg | ||
136 | ERSMARK | Liten | Lidström | ||
107 | FLURKMARK | Wimmerfält | Wall | ||
108 | FLURKMARK | Bonde | Holmberg | ||
92 | GRANÖ | Greve | Tiger | Nord | |
93 | GRANÖ | Öhman | |||
94 | GRANÖ | Uppenberg | |||
111 | GRISBACKA | Griis | Grifström | Skytt | |
137 | GRISBACKA | Kungsman | |||
138 | GRISBACKA | Ångerman | Berglund | ||
139 | GRISBACKA | Backman | |||
148 | GRISBACKA | Anzenius | Cederlund | ||
141 | GRUBBE | Sohlman | |||
143 | GRUBBE | Arnfält | Fältman | ||
143 | GRUBBE | Arnfält | Fältman | ||
147 | GRUBBE | Båtsman | Jaegare | ||
76 | GUBBLE | Nyman | |||
120 | GUNNISMARK | Friare | Friaregren | Gren | |
106 | HADDINGEN | Oppman | Sandberg | ||
110 | HISSJÖ | Bröms | Burstedt | ||
78 | HJOGGSJÖN | Strandman | Strand | ||
79 | HJOGGSJÖN | Richter | Sellin | ||
94 | HJUKEN | Uppenberg | |||
95 | HJUKEN | Hjuk | Hjukström | Flank | |
96 | HJUKEN | Gruffman | |||
111 | HOLMÖN | Griis | Grifström | Skytt | |
112 | HOLMÖN | Hellman | Holm | Leion | |
113 | HOLMÖN | Snabb | Snabbman | ||
108 | HÅKMARK | Bonde | Holmberg | ||
109 | HÅKMARK | Rypa | Ripa | Rydman | Löfbom |
2 | HÄGGNÄS | Hägg | |||
3 | HÄGGNÄS | Galant | |||
3 | HÖRNEÅ | Galant | |||
1 | HÖRNEÄ | Höök | |||
49 | HÖSSJÖ | Tjäder | Tjäderberg | ||
50 | HÖSSJÖ | Lydig | |||
51 | HÖSSJÖ | Raderman | |||
111 | INNERTAVLE | Griis | Grifström | Skytt | |
112 | INNERTAVLE | Hellman | Holm | Leion | |
113 | INNERTAVLE | Snabb | Snabbman | ||
130 | INNERTAVLE | Orre | Flygare | Lindberg | |
86 | JÄMTEBÖLE | Rosenbuske | Rosendahl | ||
87 | JÄMTEBÖLE | Hvitlock | Canon | Lans | Lantz |
90 | JÄMTEBÖLE | Lekatt | Hörnberg | ||
49 | KASAMARK | Tjäder | Tjäderberg | ||
72 | KASSJÖN | Ask | Holm | ||
55 | KLABBÖLE | Plantin | Plantare | ||
56 | KLABBÖLE | Landsman | Beställare | Löfqvist | |
57 | KLABBÖLE | Tegenfält | |||
58 | KLABBÖLE | Fougde | Bergqvist | ||
116 | KROKSJÖ | Ståltz | |||
92 | KUSSJÖN | Greve | Tiger | Nord | |
94 | KUSSJÖN | Uppenberg | |||
59 | KÅDDIS | From | |||
60 | KÅDDIS | Degerman | |||
62 | KÅDDIS | Skeppare | Skottfri | ||
106 | LÅNGVIKEN | Oppman | Sandberg | ||
110 | MICKELSTRÄSK | Bröms | Burstedt | ||
117 | MICKELSTRÄSK | Nystedt | |||
69 | NORRFORS | Forsman | |||
70 | NORRFORS | Boman | |||
71 | NORRFORS | Räntmästare | Norman | ||
5 | NORRMJÖLE | Lax | Lundström | ||
6 | NORRMJÖLE | Lund | Lundqvist | ||
80 | NYBYN | Höglander | Ny | Skytt | |
81 | NYBYN | Silver | |||
9 | OBBOLA | Frank | |||
10 | OBBOLA | Liljeblad | Bladh | Björk | |
113 | OSTNÄS | Snabb | Snabbman | ||
78 | PENGSJÖN | Strandman | Strand | ||
79 | PENGSJÖN | Richter | Sellin | ||
116 | PETISTRÄSK | Ståltz | |||
126 | PÅLBÖLE | Styrman | Blomberg | ||
26 | RÖBÄCK | Tysk | Hjelm | ||
27 | RÖBÄCK | Schönhet | Granat | ||
28 | RÖBÄCK | Ruth | Ruthström | ||
29 | RÖBÄCK | Snickare | |||
30 | RÖBÄCK | Frisk | Ståhlbröst | ||
31 | RÖBÄCK | Bagge | Röstedt | ||
32 | RÖBÄCK | Studs | Studsare | ||
33 | RÖBÄCK | Frisk | Bergdahl | ||
34 | RÖBÄCK | Kröger | |||
35 | RÖBÄCK | Pims | Pimström | Löf | |
40 | RÖBÄCK | Frimodig | Ståhlbröst | ||
105 | RÖBÄCK | Hjulman | |||
99 | RÖDÅ | Poth | Stormare | ||
100 | RÖDÅ | Fager | |||
101 | RÖDÅ | Appelblad | |||
102 | SELET | Svan | Sellberg | ||
21 | SKRAVELSJÖ | Brask | Stöcksen | Bergström | |
54 | SKRAVELSJÖN | Storknapp | |||
85 | SPÖLAND | Spolander | Hurtig | ||
88 | SPÖLAND | Christen | Lundgren | ||
75 | STRAND | Strandman | |||
76 | STRAND | Nyman | |||
8 | STRÖM | Ståhl | Ståhlman | Strömgren | |
9 | STRÖM | Frank | |||
91 | STÄRKESMARK | Mannercrantz | Hasselqvist | Carbin | |
10 | STÖCKE | Liljeblad | Bladh | Björk | |
11 | STÖCKE | Bölander | Björk | ||
12 | STÖCKE | Snäll | |||
13 | STÖCKE | Topp | Sköld | ||
23 | STÖCKSJÖ | Björn | Björkström | Ögren | |
22 | STÖCKSJÖ | Hjärpe | |||
24 | STÖCKSJÖ | Furman | |||
25 | STÖCKSJÖ | Lång | |||
18 | STÖCKSJÖN | Kiäck | |||
19 | STÖCKSJÖN | And | Enroth | ||
20 | STÖCKSJÖN | Palm | Malmberg | Wallgren | |
21 | STÖCKSJÖN | Brask | Stöcksen | Bergström | |
121 | SÄVAR | Tysk | Sävenberg | ||
122 | SÄVAR | Storsint | Ekström | ||
123 | SÄVAR | Bäckman | |||
124 | SÄVAR | Dunderberg | |||
126 | SÄVAR | Styrman | Blomberg | ||
129 | SÄVAR | Krok | |||
7 | SÖRBÖLE | Weier | Enroth | ||
56 | SÖRFORS | Landsman | Beställare | Löfqvist | |
57 | SÖRFORS | Tegenfält | |||
65 | SÖRFORS | Blank | Rehn | ||
66 | SÖRFORS | Forselius | Forsén | ||
67 | SÖRFORS | Sparrfält | Sparrman | ||
4 | SÖRMJÖLE | Ekman | Lind | ||
5 | SÖRMJÖLE | Lax | Lundström | ||
101 | TAVELSJÖ | Appelblad | |||
102 | TAVELSJÖ | Svan | Sellberg | ||
103 | TAVELSJÖ | Sjöman | |||
104 | TAVELSJÖ | Rosendahl | Dahlroth | ||
105 | TAVELSJÖ | Hjulman | |||
131 | TAVLE | Friherre | Tavelin | ||
132 | TAVLE | Degerfält | |||
36 | TEG | Tegman | |||
37 | TEG | Carlman | |||
38 | TEG | Smed | |||
39 | TEG | Trast | Broman | ||
40 | TEG | Frimodig | Ståhlbröst | ||
41 | TEG | Lund | Tegström | ||
42 | TEG | Ståhl | Stralman | Strahlström | |
43 | TEG | Warg | Westerberg | Enqvist | |
44 | TEG | Frimodig | Fridfelt | ||
45 | TEG | Burman | |||
92 | TEGSNÄSET | Greve | Tiger | Nord | |
94 | TEGSNÄSET | Uppenberg | |||
137 | TEGSNÄSET | Kungsman | |||
149 | TJÄLAMARK | Stridfelt | |||
115 | TVÄRÅMARK | Tvara | Tvarfelt | Felt | Björk |
87 | TVÄRÅTRÄSK | Hvitlock | Canon | Lans | Lantz |
90 | TVÄRÅTRÄSK | Lekatt | Hörnberg | ||
91 | TVÄRÅTRÄSK | Mannercrantz | Hasselqvist | Carbin | |
118 | TÅLSMARK | Kruus | Granroth | ||
125 | TÄFTEÅ | Sundman | |||
127 | TÄFTEÅ | Limming | |||
128 | TÄFTEÅ | Liten | Englund | ||
129 | TÄFTEÅ | Krok | |||
125 | TÄFTEÅBÖLE | Sundman | |||
88 | VÄNFORS | Christen | Lundgren | ||
89 | VÄNFORS | Lustig | |||
90 | VÄNFORS | Lekatt | Hörnberg | ||
77 | VÄNNÄS | Hellman | Hällman | ||
82 | VÄNNÄS | Westling | |||
83 | VÄNNÄS | Wännman | |||
84 | VÄNNÄS | Orm | Wennström | ||
86 | VÄNNÄS | Rosenbuske | Rosendahl | ||
140 | VÄSTERHISKE | Damitt | Mannberg | ||
142 | VÄSTERHISKE | Spinnel | Westin | ||
144 | VÄSTERHISKE | Carlman | Carlstedt | ||
145 | VÄSTERHISKE | Gunstig | Fektare | ||
146 | VÄSTERHISKE | Forsman | Forsberg | Westerberg | |
42 | YTTEHHISKE | Ståhl | Stralman | Strahlström | |
114 | YTTERBODA | Wacker | |||
148 | YTTERHISKE | Anzenius | Cederlund | ||
149 | YTTERHISKE | Stridfelt | |||
150 | YTTERHISKE | Gran | Granholm | ||
114 | YTTERTAVLE | Wacker | |||
133 | YTTERTAVLE | Stenbäck | |||
39 | ÖHN | Trast | Broman | ||
46 | ÖHN | Waken | Harnesk | Sandgren | |
47 | ÖHN | Möör | Mörén | ||
66 | ÖVERBODA | Forselius | Forsén | ||
68 | ÖVERBODA | Sjungare | Lilja | ||
69 | ÖVERBODA | Forsman |
--oooOOooo--
Tabellen ger även information kring hur många soldater respektive by skulle leverera. Man ska dock komma ihåg att stora byar dels hade flera egna roten dels roten som var delade med närliggande byar. I vissa fall verkade byarna inte ha varit så närliggande, med reservation för att det i Umebygden kan finnas byar med samma namn. Hur soldatroten delades mellan byar framgår bättre i Lennart Anderssons originaltabell.
En bördig bygd med många bönder och därmed stor soldatbörda var RÖBÄCK med 12 roten, varav vissa var delade med andra byar. TEG delade på 10 roten. Dessa byar ligger i dagens Umeå på den södra sidan av Ume älv. Detta var uppenbart en stark jordbruksbygd, som idag är exploaterad med bebyggelse.
Inte långt från byarna RÖBÄCK/TEG ligger STÖCKSJÖ. Av någon anledning synes man särskilja på byarna STÖCKSJÖN och STÖCKSJÖ, eller om det är en felskrivning i något rulla. Adderar man byn STÖCKE en bit bort summerar dessa till hela 12 roten. Med andra ord kom en ganska betydande del av Umebygdens soldatmaterial från dessa områden söder om älven.
Tabellens DEGERFORS avser dagens Vindeln. Många byars namn finns på annat håll i landet. Byn SELET torde avse byn utmed Vindelälven, nedströms RÖDÅSEL. Annars finns en Selet "sjö" utmed Sävarån. I Norrland finns mängder av "Selet". Sel betyder lugnvatten i en älv eller å.
Alla artiklar i denna serie avslutas med ett tack till Leo Karlsson och Lennart Andersson. Leo uppmärksammade Skribenten på soldaten HÄGG från Häggnäs, vars soldattorp var placerat granne med soldaten HÖÖK i dagens centrala Hörnefors. I det fortsatta letandet efter soldathistoria hittades Lennart Anderssons uppsatser vid Umeå Universitet.
I nästa Del 2 i denna serie sorteras tabellen om efter soldatnamn. Med denna förändring listas namn i bokstavsordning, för den som vill söka sitt historiska rote.
Gunnar Engström, 2025-02-02
Besökare
Hörneå bys hemsida www.becken.se